Purpose
The purpose of this job aid is to provide a comprehensive list of personnel areas and subareas for various agencies.
0201 - Judicial Branch
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Ful | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC05 | 7-day RA | NC | Full | Custom | Standard | 7-day | |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day |
0301 - Governor's Office
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day |
0310 - State Budget Management
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day |
0401 - Lt. Governor's Office
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day |
0501 - Secretary of State
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day |
0601 - State Auditor
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC08 | 7-day Interface | NC | Interface | Normal | Interface | 7-day | |
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day |
0701 - State Treasurer
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day |
0801 - Public Instruction
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC09 | 7-day External | NC | External | Normal | Standard | 7-day | |
| DC01 | 7day Norm | DC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| EC03 | 7day 11 mo | EC | Full | Normal | Standard | 7-day | NCSD |
| EC06 | 7day 11 mo | EC | Ful | Normal | Standard | 7-day | |
| ED01 | 7day Norm | ED | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| ED02 | 7day 10 mo | ED | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| ED04 | 7day Temp | ED | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| ED05 | 7day External | ED | Full | Normal | Standard | 7-day | NCSD |
| ED06 | 7day 10 mo | ED | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| ED07 | 7day 10 mo | ED | Full | Normal | Standard | 7-day | DPI Instructional Coaches |
| EF03 | 7day 11 mo | EF | Full | Normal | Standard | 7-day | NCSD |
| EF06 | 7day 11 mo | EF | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| EG02 | 7day 10 mo | EG | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| EG04 | 7day 11 mo | EG | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| EG06 | 7day 10 mo | EG | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| EH03 | 7day 11 mo | EH | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| EH05 | 7day 11 mo | EH | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| EH07 | 7day 11 mo | EH | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| ER01 | 7day Norm | ER | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| ER02 | 7day 10 mo | ER | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| ER04 | 7day Temp | ER | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| ER05 | 7day External | ER | Full | Normal | Standard | 7-day | NCSD |
| ER06 | 7day 10 mo | ER | Full | Normal | Standard | 7-day |
0901 - Justice
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day | ||
| NC10 | 28-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 28-day |
1001 - Agriculture
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC08 | 7-day Interface | NC | Interface | Normal | Standard | 7-day | |
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day | ||
| NC10 | 28-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 28-day | |
| NC12 | 2080 hr Norm | NC | Full | Normal | Standard | 2080 hr | |
| NC13 | 2080 hr Norm | NC | Temp | Standard | 2080 hr |
1101 - Labor
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day |
1201 - Insurance
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day |
1301 - Administration
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day | ||
| NC10 | 28-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 28-day | |
| AC06 | 28-day Norm | AC | Full | Normal | Standard | 28-day |
1401 - State Controller
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day Al/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day |
1501 - Transportation
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC08 | 7-day Interface | NC | Interface | Normal | Interface | 7-day | |
| AC04 | 7-day Interface | AC | Interface | Normal | Interface | 7-day |
1601 - Environmental Quality
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day | ||
| AC01 | 7-day Norm | AC | Full | Normal | Standard | 7-day |
1701 - Wildlife Resources Commission
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day Ei/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day | ||
| AC01 | 7-day Norm | AC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| AC06 | 28-day Norm | AC | Full | Normal | Standard | 28-day |
1901 - Public Safety
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC01 | 7-day Norm | AC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| AC03 | 7-day Temp | AC | Temp | Standard | 7-day | ||
| AC06 | 28-day Norm | AC | Full | Normal | Standard | 28-day | |
| FD01 | 7-day Norm | FD | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC08 | 7-day Interface | NC | Interface | Normal | Interface | 7-day | |
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day | ||
| NC10 | 28-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 28-day |
2001 - Health & Human Services
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC02 | 7-day 10-mo | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | 10 mo |
| NC03 | 7-day 11-mo | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | 11 mo |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC08 | 7-day Interface | NC | Interface | Normal | Interface | 7-day | |
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day | ||
| NC10 | 28-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 28-day | |
| AC01 | 7-day Norm | AC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| AC03 | 7-day Temp | AC | Temp | Standard | 7-day | ||
| AC04 | 7-day Interface | AC | Interface | Normal | Interface | 7-day | |
| AC05 | 7-day External | AC | External | Standard | 7-day | ||
| AC-06 | 28-day Norm | AC | Full | Normal | Standard | 28-day |
4001 - Military and Veterans Affairs
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day |
4101 - Information Technology
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day |
4105 - DIT EBS
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC08 | 7-day Interface | NC | Interface | Normal | Interface | 7-day | |
| AC04 | 7-day Interface | AC | Interface | Normal | Interface | 7-day |
4301 - Commerce
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day |
4305 - Commerce DES & DWS
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC08 | 7-day Interface | NC | Interface | Normal | Interface | 7-day | |
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day |
4501 - Revenue
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day | ||
| AC01 | 7-day Norm | AC | Full | Normal | Standard | 7-day |
4601 - Natural and Cultural Resources
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day | ||
| AC03 | 7-day Temp | AC | Temp | Standard | 7-day |
4901 - State Bureau of Investigation
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day | ||
| NC10 | 28-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 28-day | |
| AC06 | 28-day Norm | AC | Full | Normal | Standard | 28-day |
5001 - Community Colleges
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Ful | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day |
5101 - NC State Highway Patrol
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Ful | Normal | Standard | 7-day | |
| NC10 | 28-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 28-day | |
| AC06 | 28-day Norm | AC | Full | Normal | Standard | 28-day |
5201 - Adult Correction
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC08 | 7-day Interface | NC | Interface | Normal | Interface | 7-day | |
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day | ||
| NC10 | 28-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 28-day | |
| AC01 | 7-day Norm | AC | Ful | Normal | Standard | 7-day | |
| AC03 | 7-day Temp | AC | Temp | Standard | 7-day | ||
| AC06 | 28-day Norm | AC | Full | Normal | Standard | 28-day | |
| FD01 | 7-day Fed Temp | FD | Temp | Standard | 7-day |
5301 - Gov Morehead Sch for the Blind
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| MC03 | 7day 11 mo | MC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| MD02 | 7day 10 mo | MD | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| MF03 | 7day 11 mo | MF | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| MR02 | 7day 10 mo | MR | Full | Normal | Standard | 7-day |
5401 - NC School for the Deaf
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| WC03 | 7day 11 mo | WC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| WD02 | 7day 10 mo | WD | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| WF03 | 7day 11 mo | WF | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| WR02 | 7day 10 mo | WR | Full | Normal | Standard | 7-day |
5501 - Eastern NC School for the Deaf
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| EC03 | 7day 11 mo | EC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| ED02 | 7day 10 mo | ED | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| EF03 | 7day 11 mo | EF | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| ER02 | 7day 10 mo | ER | Full | Normal | Standard | 7-day |
6701 - Administrative Hearings
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day |
8701 - School of Science and Math
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM01 | 7-day Norm | SM | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| SM02 | 7-day 10 mo | SM | Full | Normal | Standard | 7-day | 10 mo |
| SM03 | 7-day 11 mo | SM | Full | Normal | Standard | 7-day | 11 mo |
| SM04 | 7-day Norm | SM | Temp | Normal | Standard | 7-day | |
| SM05 | 7-day External | SM | External | Normal | Standard | 7-day |
B001 - Barber Exam
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
B005 - Cosmetic Arts
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day |
B010 - Opticians
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day |
B015 - Psychology
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day |
B020 - Auctioneer Licensing
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day |
B025 - Elections
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day |
B030 - State Ethics
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day |
B035 - State Property
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day |
Z101 - State Human Resources
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC01 | 7-day Norm | NC | Full | Normal | Standard | 7-day | |
| NC04 | 7-day El/Ap | NC | Limited | Normal | Standard | 7-day | Judicial/Elected/Appointed |
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC09 | 7-day External | NC | External | Standard | 7-day |
Z105 - OSHR Temporary Solutions
| PSA | Text | Calendar | Absence/Att. Types | Counting Rule, Quota | Work Schedule | Working Period | Special Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC03 | 7-day Temp | AC | Temp | Standard | 7-day | ||
| FD01 | 7-day Fed Temp | FD | Temp | Standard | 7-day | ||
| NC07 | 7-day Temp | NC | Temp | Standard | 7-day |